CONCOURS MENSUEL -CHALLENGE DU QI-
Résultats Avril 2005
Allez vous trouver toutes les réponses au test de logique
pour figurer en tête du tableau des meilleurs scores ?

Faire le nouveau test, (abrégé d'un de nos tests de qi, en 15 questions) test qi, qi test logique et réflexion

Les statistiques du test de QI.

Nombre de participants : Score de [0;3] Score de [4;6] Score de [7;9] Score de [10;12] Score de [13;15]
515 68 107 150 144 46

Les meilleurs scores au test de QI.

-TESTEZ VOTRE QI EN TOUTE SIMPLICITE-

Voici les 100 meilleurs scores :
Le nombre de personnes dont le score dépasse 10 est : 120 sur 515

Date Prenom Ville Age Score
14 04, 20:15 THIERRY NEUILLY 25 15
19 04, 11:40 YOYO MONTPELLIER 27 15
23 04, 00:14 NAIMA TOULOUSE 22 15
24 04, 07:08 JOEL M-ALFORT 49 15
26 04, 19:47 Fabien PARIS 28 15
14 04, 11:02 STEPH LA GARDE 22 14
15 04, 18:28 HERVÉ NEVERS 38 14
15 04, 23:48 S ANTONY 35 14
21 04, 16:31 BIROT PERPIGNAN 43 14
22 04, 11:29 LOUIS LA SEYNE 60 14
22 04, 19:20 GEORGE BLOIS 21 14
22 04, 22:54 CLEMENT TOULOUSE 21 14
23 04, 18:36 DOMINIQUE ALFORTVILLE 41 14
23 04, 22:34 VIRGINIE GUIPRY 26 14
24 04, 19:51 HUSHAI MULHOUSE 36 14
24 04, 22:34 PAUL OTTAWA 40 14
26 04, 23:16 FABIEN MONTAUBAN 18 14
27 04, 16:55 Mélanie VILLEURBANNE 21 14
25 04, 11:42 LISE BELFORT 25 13
13 04, 16:37 OLIVIER CAEN 29 13
14 04, 17:30 NICOLAS GRAY 25 13
14 04, 18:35 JEAN-MICHEL GENÈVE 32 13
19 04, 14:18 PATRICIA ORRY-LA-VILLE 27 13
20 04, 22:52 ANA LYON 32 13
21 04, 03:53 LINE NANTES 26 13
21 04, 12:06 TRUC PARIS 24 13
21 04, 13:50 CATH METZ 38 13
22 04, 19:15 ADRIEN BLOIS 21 13
23 04, 20:36 PERNELLE lille 17 13
24 04, 18:02 STEVE ICI 25 13
26 04, 14:16 H ANSE 17 13
26 04, 14:29 JOHN BELFORT 19 13
26 04, 17:42 ROBIN LA SEYNE SUR MER 12 13
27 04, 17:23 Frédéric TOULOUSE 32 13
27 04, 17:44 MICHOU CIBOURE 57 13
30 04, 17:02 NATHALIE québec, Québec (native de jonq 28 13
30 04, 16:01 JEAN ALTHEN 58 13
28 04, 22:51 JANOT LANDO 29 13
30 04, 17:02 MICHEL QUÉBEC 30 13
15 04, 10:50 GGCC THIONVILLE 17 12
13 04, 16:07 NATHALIE FROMELENNES 19 12
14 04, 01:48 JLOUP BORDEAUX 34 12
14 04, 19:17 LAURENT PARIS 42 12
17 04, 17:54 ROLAND MARIGNANE 48 12
15 04, 19:20 NAIMA TALANT 27 12
15 04, 20:24 FEE RYNE PARIS 27 12
17 04, 22:36 SEB PESSAC 27 12
18 04, 17:47 ISABELLE BRUXELLES 27 12
19 04, 00:11 CIR Cavaillon 14 12
19 04, 12:38 CLAUDINE DIRINON 38 12
19 04, 18:24 VÉRONIQUE YERRES 28 12
20 04, 17:35 ODILE CONDÉ SUR NOIREAU 41 12
20 04, 22:01 CÉCILE BESANCCON 21 12
21 04, 01:20 FIFI LIMOGES 44 12
21 04, 09:23 ROMAIN CHAUVIGNY 18 12
21 04, 18:26 FABIEN AMIENS 32 12
21 04, 20:44 STEPHANE MARSEILLE 22 12
22 04, 01:59 Géraldine Toulouse 34 12
22 04, 11:36 CACO 43300 24 12
22 04, 21:42 SYLVIE PARIS 35 12
22 04, 22:41 ALI PARIS 38 12
22 04, 22:55 AMAR PARIS 38 12
24 04, 11:22 DAVID GRENOBLE 31 12
24 04, 04:27 LUCILE CHATEAUROUX 23 12
24 04, 14:10 SOPHIE LASCOURS 37 12
24 04, 17:00 CHRISTIAN LAUSANNE 26 12
24 04, 20:16 TATIANA BOULOGNE 25 12
24 04, 21:16 ERIC NANCY 40 12
25 04, 18:31 SÉBASTIEN BRUXELLES 16 12
26 04, 03:54 JUSTINE LILLE 15 12
26 04, 11:42 LAURENT TOULOUSE 29 12
26 04, 17:44 MERYEM 93 26 12
26 04, 18:20 VÉRONIQUE VRIGNY 42 12
28 04, 16:42 CLELIA MIGENNES 22 12
27 04, 16:54 MARIE MONTRÉAL 22 12
29 04, 00:39 BENOIT SAINTE-FOY 16 12
29 04, 21:28 EMILIE PONTARLIER 25 12
30 04, 17:05 AUDE VILLENEUVE D'ASCQ 25 12
30 04, 18:18 SYLVAIN SAULTAIN 24 12
13 04, 16:56 Jean Emmanuel PARIS 38 11
13 04, 21:12 jean christophe saint dié 22 11
14 04, 07:05 JANIE JONQUIERE 21 11
15 04, 20:19 SEVERINE PARIS 26 11
15 04, 22:21 FREDERIQUE NANCY 23 11
16 04, 19:56 ZA PIGNANS 44 11
18 04, 11:33 STEP RENNES 36 11
18 04, 12:26 FABIAN BASTOGNE 23 11
18 04, 22:46 NATHALIE QC 14 11
18 04, 21:59 MARYLL PARIS 17 11
19 04, 08:46 STEPH STRASBOURG 21 11
19 04, 11:42 VIRGINIE LILLE 24 11
19 04, 12:59 STEPHANIE Valenciennes 23 11
20 04, 14:14 JEROME ST PAIR 30 11
19 04, 15:07 EVA CHANCELADE 18 11
20 04, 16:03 SOPHIE GRENOBLE 25 11
20 04, 21:14 YVONNE TOULOUSE 37 11
21 04, 04:57 SISSI JONQUIERE 46 11
21 04, 05:39 ÉRIC La Pocatière 37 11
21 04, 12:23 SASIF EDDIN MEAUX 19 11
21 04, 18:23 OKWA ABERDEEN 33 11

 

     

-TESTEZ VOTRE QI EN TOUTE SIMPLICITE-

 

 

  Classement de sites - Inscrivez le vôtre!